Liste des gardiens à la cabane de La Rochette
2026 AVRIL | |||
|---|---|---|---|
3 - 6 Pâques | Andreas Sprunger & Sven Hasler | 079 447 65 92 | |
| 11 - 12 | Elisabeth Berger | 076 213 86 68 | |
18 - 19 | Jean-Marie Acquadro | 079 311 56 82 | |
25- 26 | Anne-Claude Blanchard | 076 480 90 27 | |
2026 MAI | |||
|---|---|---|---|
2 - 3 | Maurizio Gugel et Daniel Zwahlen | 079 403 94 18 | |
| 9 - 10 | Edith Kohler | 079 721 22 48 | |
14 - 17 Ascension | Andreas Sprunger & famille | 079 447 65 92 | |
23 - 25 Pentecôte | 23.05 : Andreas Sprunger 24-25 : Andreas Sprunger & Brigitte Cattin | 079 447 65 92 079 447 65 92 | |
30- 31 | Yvonne Steiner | 079 513 46 31 | |
2026 JUIN | |||
|---|---|---|---|
| 6 - 7 | Andreas Sprunger et Hugo Neukomm (di) | 079 447 65 92 / 079 907 25 68 | |
| 13 - 14 | Jean-François Doriot | 078 976 29 15 | |
20 - 21 | |||
27- 28 | Florent Günter | 079 720 65 36 | |
2026 JUILLET | |||
|---|---|---|---|
| 4 - 5 | Jean-Marie Acquadro | 079 311 56 82 | |
| 11 - 12 | Nicole Antille | 078 892 59 90 | |
18 - 24 | Patrick Boegli | 079 787 32 10 | |
25 - 31 | Yvonne Steiner (Gardiennage période vacances) | 079 513 46 31 | |
2026 AOÛT | |||
|---|---|---|---|
| 01.08 au 17.08 | Yvonne Steiner (Gardiennage période vacances) | 079 513 46 31 | |
| 22 - 23 | Maurizio Gugel | 079 403 94 18 | |
28 - 29 | Michèle Jung | 079 758 48 17 | |
2026 SEPTEMBRE | |||
|---|---|---|---|
5 6 |
Andreas Sprunger |
079 447 65 92 | |
| 12 - 13 | Arlette et Claude Rossé | 032 497 91 43 | |
19 - 20 | Jean-François Doriot | 078 976 29 15 | |
26 - 27 | Edith Kohler | 079 721 22 48 | |
2026 OCTOBRE | |||
|---|---|---|---|
| 3 - 4 | Yves Diacon | 079 936 81 86 | |
| 10 - 11 | |||
17 - 18 | Céline Kummer | 079 216 50 69 | |
24 - 25 | Gladys Houriet | 079 634 93 87 | |
| 31 - 1 | Michel Gunzinger | 078 644 34 24 | |
2026 NOVEMBRE | |||
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Florent Günter | 079 720 65 36 | |
| 14 - 15 | Anne-Claude Blanchard | 076 480 90 27 | |
21 - 22 | Matthieu Gyger | 076 822 01 16 | |
28 - 29 | Mario Bernasconi | 078 832 60 57 | |
2026 DÉCEMBRE | |||
|---|---|---|---|
| 5 - 6 | Michel Gunzinger | 078 644 34 24 | |
| 12 - 13 | Michel Gunzinger | 078 644 34 24 | |
19 - 20 | |||
26 - 27 | |||