Liste des gardiens à la cabane de La Rochette
2023 JANVIER | |||
---|---|---|---|
1 - 5 | Michèle Jung Pierrette et Frédy Nobs | 079 758 48 17 079 889 48 79 | |
7 - 8 | |||
14 - 15 | |||
21 - 22 | |||
28 - 29 |
2023 FÉVRIER | |||
---|---|---|---|
4 - 5 | |||
11 - 12 | |||
18 - 19 | |||
25 - 26 |
2023 MARS | |||
---|---|---|---|
4 - 5 | |||
11- 12 | |||
18 - 19 | |||
25 - 26 |
2023 AVRIL | |||
---|---|---|---|
1 - 2 | |||
7- 10 Pâques | |||
15 - 16 | Gaby Fringeli et Frédéric Gygax | 078 808 74 83 | |
22 -23 | |||
29 - 30 |
2023 MAI | |||
---|---|---|---|
6 - 7 |
| ||
13 - 14 | |||
18 - 21 Ascension | Jacques Frei (du vendredi au dimanche) | 079 602 45 60 | |
27 - 29 Pentecôte | Stève Leuenberger | 079 318 70 06 |
2023 JUIN | |||
---|---|---|---|
3 - 4 | Patrica Tobler Alain Stalder | 079 781 15 13 079 740 41 00 | |
10 - 11 | |||
17 - 18 | |||
24 - 25 |
|
2023 JUILLET | |||
---|---|---|---|
1 - 2 | |||
8 - 9 | |||
15 - 16 |
| ||
22 - 23 |
| ||
29 - 30 |
|
2023 AOÛT | |||
---|---|---|---|
5 - 6 | |||
12 - 13 | |||
19 - 20 | |||
26 - 27 |
2023 SEPTEMBRE | |||
---|---|---|---|
2 - 3 | |||
9 - 10 | |||
16 - 17 | |||
23 - 24 | |||
30 - 1er |
Rencontre des seniors le dimanche |
2023 OCTOBRE | ||
---|---|---|
7 - 8 | Yves Diacon | 032 481 28 86 |
14 - 15 | ||
21 - 22 | ||
28 - 29 |
2023 NOVEMBRE | |||
---|---|---|---|
4 - 5 | |||
11 - 12 | |||
18 - 19 | |||
25 - 26 |
2023 DÉCEMBRE | |||
---|---|---|---|
2 - 3 | |||
9 - 10 | |||
16 - 17 | |||
23 - 26 | |||
30 - 2 jan. |