Liste des gardiens à la cabane de La Rochette
2023 JANVIER | |||
---|---|---|---|
1 - 5 | Michèle Jung Pierrette et Frédy Nobs | 079 758 48 17 079 889 48 79 | |
7 - 8 | |||
14 - 15 | |||
21 - 22 | |||
28 - 29 |
2023 FÉVRIER | |||
---|---|---|---|
4 - 5 | |||
11 - 12 | |||
18 - 19 | |||
25 - 26 |
2023 MARS | |||
---|---|---|---|
4 - 5 | |||
11- 12 | Andreas Sprunger et Brigitte Cattin | 079 447 65 92 | |
18 - 19 | |||
25 - 26 | Maurizio Gugel et Daniel Zwahlen | 079 403 94 18 |
2023 AVRIL | |||
---|---|---|---|
1 - 2 | Claude et Arlette Rossé | 078 633 86 75 | |
7- 10 Pâques | Elisabeth et Yann Berger Denise et Simon Gyger | 076 213 86 68 | |
15 - 16 | Gaby Fringeli et Frédéric Gygax | 078 808 74 83 | |
21 -23 | Mario Bernasconi | 078 832 60 57 | |
28 - 30 | Anne-Claude Blanchard-Cerutti | 076 480 90 27 |
2023 MAI | |||
---|---|---|---|
6 - 7 | Andreas Sprunger et Pierre Romang | 079 447 65 92 | |
13 - 14 | Andreas Sprunger et Brigitte Cattin | 079 447 65 92 | |
18 - 21 Ascension | Jacques Frei (du vendredi au dimanche) | 079 602 45 60 | |
27 - 29 Pentecôte | Stève Leuenberger | 079 318 70 06 |
2023 JUIN | |||
---|---|---|---|
3 - 4 | Patrica Tobler Alain Stalder | 079 781 15 13 079 740 41 00 | |
10 - 11 | Andreas Sprunger 10 juin : nettoyages | 079 447 65 92 | |
17 - 18 | André Gindrat | 079 720 90 88 | |
24 - 25 | Jean-Marie Acquadro | 079 311 56 82 |
2023 JUILLET | |||
---|---|---|---|
1 - 2 | Michèle Jung | 079 758 48 17 | |
8 - 9 | Nicole et Gérard Antille / Géraldine Mougenot et François Matile | 078 892 59 90 | |
10 - 14
15 - 21 | Patrick Boegli Vacances Andreas Sprunger et famille | 079 787 32 19
079 447 65 92 | |
22 - 23 | Yvonne Steiner : du 22.07.23 au 06.08.23 | 079 513 46 31 | |
29 - 30 | Yvonne Steiner : du 22.07.23 au 06.08.23 | 079 513 46 31 |
2023 AOÛT | |||
---|---|---|---|
5 - 6 | Yvonne Steiner | 079 513 46 31 | |
12 - 13 | |||
19 - 20 | |||
26 - 27 | Francine Pellaud | 076 421 83 64 |
2023 SEPTEMBRE | |||
---|---|---|---|
2 - 3 | |||
9 - 10 | |||
16 - 17 | |||
23 - 24 | Rencontre des seniors le dimanche | ||
30 - 1er | Andreas Sprunger et Brigitte Cattin | 079 447 65 92 |
2023 OCTOBRE | ||
---|---|---|
7 - 8 | Yves Diacon | 032 481 28 86 |
14 - 15 | Eve et Christian Sollberger | |
21 - 22 | Claude Rossé | 078 633 86 75 |
28 - 29 |
2023 NOVEMBRE | |||
---|---|---|---|
4 - 5 | |||
11 - 12 | |||
18 - 19 | |||
25 - 26 |
2023 DÉCEMBRE | |||
---|---|---|---|
2 - 3 | |||
9 - 10 | |||
16 - 17 | |||
23 - 26 | |||
30 - 2 jan. |