Liste des gardiens à la cabane de La Rochette
2023 SEPTEMBRE | |||
---|---|---|---|
2 - 3 | |||
9 - 10 | Mario Bernasconi | 078 832 60 57 | |
16 - 17 | Pierre Romang avec André Criblez et Andreas Sprunger | 079 279 03 73 / 079 447 65 92 | |
23 - 24 | Gladys Houriet / André Jubin / Andreas Sprunger
Rencontre des seniors le dimanche | 079 634 93 87 079 447 65 92 | |
30 - 1er | Andreas Sprunger, Anita et Philippe Choffat | 079 447 65 92 / 079 250 38 29 |
2023 OCTOBRE | ||
---|---|---|
7 - 8 | Yves Diacon | 032 481 28 86 |
14 - 15 | Eve et Christian Sollberger | 076 330 87 76 |
21 - 22 | Claude Rossé | 078 633 86 75 |
28 - 29 | Florent Günter / Kuhn | 079 720 65 36 |
2023 NOVEMBRE | |||
---|---|---|---|
4 - 5 | Anne-Claude Blanchard | 076 480 90 27 | |
11 - 12 | Véronique Houlmann / Andreas Sprunger | 079 261 39 52 / 079 447 65 92 | |
18 - 19 | |||
25 - 26 |
2023 DÉCEMBRE | |||
---|---|---|---|
2 - 3 | |||
9 - 10 | |||
16 - 17 | |||
23 - 26 | |||
30 - 2 jan. | Michèle Jung et Frédy et Pierrette Nobs | 079 758 48 17 079 889 48 79 |
2024 JANVIER | |||
---|---|---|---|
1 - 2 | Michèle Jung | 079 758 48 17 | |
6 - 7 | |||
13 - 14 | |||
20 - 21 | |||
27 - 28 |
2024 FÉVRIER | |||
---|---|---|---|
3 - 4 | |||
10 - 11 | Fredy Nobs | 079 889 48 79 | |
17- 18 | |||
24 - 25 |
2024 MARS | |||
---|---|---|---|
2 - 3 | |||
9 - 10 | |||
16 - 17 | |||
23 - 24 | Anita et Philippe Choffat Gladys Houriet-Oppliger | 079 250 38 29 079 634 93 87 | |
29- 01 Pâques |
2024 AVRIL | |||
---|---|---|---|
6 - 7 | |||
13 - 14 | |||
20 - 21 Corvée bois | |||
27 - 28 |
2024 MAI | |||
---|---|---|---|
4 - 5 | |||
9 - 12 Ascension | |||
18 - 20 Pentecôte | |||
25 - 26 |
2024 JUIN | |||
---|---|---|---|
1 - 2 | |||
8 - 9 | |||
15 - 16 Nettoyages | |||
22 - 23 | |||
29 - 30 |
2024 JUILLET | |||
---|---|---|---|
6 - 7 | |||
13 - 14 | |||
20 - 21 | |||
27 - 28 |
2024 AOûT | |||
---|---|---|---|
3 - 4 | |||
10 - 11 | |||
17 - 18 | |||
24 - 25 | |||
31 - 1 |
2024 SEPTEMBRE | |||
---|---|---|---|
7 - 8 | |||
14 - 15 | |||
21 - 22 | |||
28 - 29 |
2024 OCTOBRE | |||
---|---|---|---|
5 - 6 | |||
12 - 13 | |||
19 - 20 | |||
26 - 27 |
2024 NOVEMBRE | |||
---|---|---|---|
2 - 3 | |||
9 - 10 | |||
16 - 17 | |||
23 - 24 | |||
30 - 1 |
2024 DÉCEMBRE | |||
---|---|---|---|
7 - 8 | |||
14 - 15 | |||
21 - 22 | |||
24 - 26 Noël | |||
28 - 29 | |||
31 - 2 Nouvel-An |