Courses et formations
L'identifiant qui vous est demandé pour vous inscrire à une course correspond normalement à votre numéro de membre (sans les 0 précédant le no.).
Traversée Lötschental-Kandersteg/complet
| Date | Sa 12 fév. au Di 13 fév. 2022 | |
| Lieu de rendez-vous | 8:54 h / gare de Goppenstein | |
| Groupe | Section | |
| Chef de course | ||
| Guide de montagne | Yann Feusier | |
| Type/Compl: | ||
| Exigences | Physiques A (peu exigeante) Techniques PD () | |
| Montée/Descente, temps de marche | premier jour env. 700m D+ pour env. 4-5h de peau de phoque/ski
deuxième jour env. 500m D+ pour env. 4h de peau de phoque/ski | |
| Itinéraire de voyage | Transport public | |
| Hébergement / Repas | cabane | |
| Coûts | CHF 230.- soit env. guide 100.- / cabane 100.- / remontées mécaniques 30.- (demi-tarif) / Magic Pass pour la Gemmi | |
| Région/Cartes | Lötschental-Loèche les bains-Kandersteg | |
| Itinéraire / détail | 1er jour: départ de Kippel avec les remontées mécaniques à l'Hockenhorn, suivi d'une descente sur le Lötschenpass, montée au Gitzifurggu et ski jusqu'à Loèche puis montée à la Gemmi (prendre son Magic Pass) et peaux pour la cabane Lämmeren.
| |
| Info supplémentaire | 2eme jour:Montée au Rote Totz et peut être au Felshore avant une belle descentes Kandersteg.
délais d'inscription: 8 janvier 2022 | |
| Equipement | Matériel de randonnée à skis, DVA, pelle, sonde | |
| Récit de course | ||
| Inscription impossible imprimer PDF | ||