Courses et formations
L'identifiant qui vous est demandé pour vous inscrire à une course correspond normalement à votre numéro de membre (sans les 0 précédant le no.).
Sustenhorn/complet
Date | Sa 22 juil. au Di 23 juil. 2023 | |
Groupe | Section | |
Chef de course | ||
Type/Compl: | RHM (Rando haute montagne) | |
Exigences | Physiques C Techniques PD- | |
Montée/Descente, temps de marche | Samedi 710m D+ 2h00-2h30 Dimanche 730m D+ 1440m D- 7h30-8h00 | |
Itinéraire de voyage | Voiture 0.40 cts le km par voiture | |
Hébergement / Repas | Tieberglihütte 1/2 pension / + 2 pique-niques de midi | |
Coûts | 120.- logement, demi-pension et déplacement | |
Région/Cartes | Meiental-Engelberg 146 | |
Lieu de rendez-vous | 22.7.2023, 9:00 h / Tavannes, parking derrière l'Hôtel de Ville | |
Itinéraire / détail | Samedi, déplacement en voiture depuis Tavannes jusqu'à la place de parc Umpol, en dessus de l'hôtel Steingletscher, et montée à la cabane Tibergli T4
Dimanche, départ tôt pour l'ascension du Sustenhorn et retour à la cabane , puis descente aux voitures | |
Info supplémentaire | Grâce à sa hauteur, le Sustenhorn offre lun des points de vue les plus spectaculaires de Suisse centrale. | |
Equipement | Complet d'alpinisme: baudrier, crampons, piolet, sangles et mousquetons, casque. | |
Récit de course | ||
Contact en cas d'incertitude | 079.245.00.03 | |
Inscription | en ligne au Sa 15 juil. 2023, Nbre max. participants 9 / 8 | |
l'inscription par internet n'est pas possible imprimer |