Courses et formations
L'identifiant qui vous est demandé pour vous inscrire à une course correspond normalement à votre numéro de membre (sans les 0 précédant le no.).
Tête de Chalin
![]() | ||
| Date | Sa 16 août 2025 1 jour | |
| Lieu de rendez-vous | 6:00 h / Tavannes terrain de foot du plateau d'Orange | |
| Date de remplacement | Di 17 août 2025 | |
| Groupe | Section | |
| Chef de course | ||
| Type/Compl: | ||
| Exigences | Physiques B (plutôt exigeante) Techniques T5 (Randonnée alpine exigeante) | |
| Montée/Descente, temps de marche | 1220m D+ 1220m D- 5h30 sans les pauses | |
| Itinéraire de voyage | Voiture | |
| Hébergement / Repas | pique-nique tiré du sac | |
| Coûts | 40 cts le kilomètre par voiture | |
| Région/Cartes | Val d'Illiez 1304 | |
| Itinéraire / détail | Départ de Chindonne, ascension de la Dent de Valerette suivi de la Dent de Valère, continuer sur l'Arête du Dardeu qui permet de gagner la Tête de Chalin. Descente de l'Arête du Dardeu et retour sous la Dent de Valère et la Dent de Valerette. | |
| Info supplémentaire | Beau belvédère sur la vallée du Rhône, le val d'Illiez et la Cime de l'Est.
Personne sujette au vertige s'abstenir. | |
| Equipement | Bons souliers de marche | |
| Récit de course | ||
| Contact en cas d'incertitude | 079.245.00.03 | |
| Inscription | en ligne au Lu 11 août 2025, Nbre max. participants 5 / 10 | |
| Inscription impossible imprimer PDF | ||
